|
|
|
Herzlich Willkommen auf der offiziellen Website zur Deutschen Röstermeisterschaft |
 |
Ergebnisse
Die Deutschen Röstermeisterschaften der vergangenen Jahre |
13. – 15. Februar 2009 Frankfurt am Main, Ambiente
09. – 11. Februar 2008 Frankfurt am Main, Ambiente
12. – 13. Februar 2007 Frankfurt am Main, Ambiente
15. – 16. Februar 2006 Köln, Domotechnica
|
Ergebnisse des Deutschen Röstermeisterschaft Finale 2008 in Frankfurt |
| Name | Punkte | | |
| Uwe Liebergall | 83.35 | bestanden | Café Kaiser Konditorei GmbH |
| Steffi König | 79.4 | bestanden | Samocca Quedlinburg Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg gemeinnützige Gesellschaft mbH |
| Thomas Brinkmann | 78.75 | bestanden | |
| Philippe Suty | 76.5 | bestanden | |
| Thomas Hansen | 75.9 | bestanden | |
| Jörg Oechsle | 75.4 | bestanden | OWB - Ravensburger Kaffee-Rösterei |
| Klaus Rechenauer | 75.3 | bestanden | |
| Christoph Schubert | 74.2 | | Explorer Kaffee |
| Karl Fauser | 73.65 | | Spezialitäten-Compagnie |
| Florian Benkhofer | 71.9 | | |
| Besir Yildirim | 71.6 | | Fababere GmbH |
| Astrid Landscheidt | 71.55 | | |
| Heinz Wehner | 68.15 | | |
| Imke Plamböck | 66.85 | | Gemeinschaft in Kehna |
| Matthias Winkelmann | 64.9 | | Langen Kaffee GmbH + CoKG |
| Nina von Wilamowitz-Moellendorf | 60.05 | | Milds GmbH |
| Libuse Mraz | 58.6 | | Wiener's Der Kaffee |
| | |
| | |
Insgesamt konnten bei den Prüfungen 100 Punkte erreicht werden, von denen 75 erreicht werden mussten, um den Titel "Deutsche/-r Röstmeister/-in 2008" zu erwerben. | |
| | |
Ergebnisse des Deutschen Röstermeisterschaft Finale 2007 in Frankfurt |
| Platz | Name |
| 1. | F. Kühnberger (Spezialitäten-Compagnie), L. Campollo de Weiss (Café am Schloß), L. Combosch (Kaffeerösterei SAMOCCA), D. Olivier (Kaffeebrennerei Olivier) |
| 2. | K. Rechenauer (Kaffeerösterei Klaus Rechenauer), S. Du Plessis (Berliner Kaffeerösterei), B. Imhof (Rösterei Gecko), W. Heinz (Heinz & Heinz GbR) |
| 3. | S. Benkhofer (Kaffee Kultur), C. Brieden (Langen Kaffee GmbH), L. Mraz (Wiener's Der Kaffeeröster GmbH) |
| 4. | T. Pavelka (Willy Hagen GmbH), U. Liebergall (Kult Kaffee - Café Kaiser Konditorei GmbH), S. Lehmann (Kaffeerösterei SAMOCCA), I. Plamböck (Gemeinschaft in Kehna-Kaffeerösterei) |
| 5. | M. Pauli (Kaffeerösterei Pauli Michels), N. Becker (Mainzer-Kaffeemanufaktur Privatrösterei Geiling), Schünemann (Kaffeeduft), S. Plautz (Becking AG) |
| 6. | R. Kulik + R. Braune(BB Coffee Company GmbH & Co. KG SUPREMO Kaffeerösterei), P. Suty (Die Schwarzwald-Kaffeerösterei), W. Werner (Kaffeemanufaktur) |
| |
| |
| |
| |
Ergebnisse des Deutschen Röstermeisterschaft Finale 2006 in Köln |
| Platz | Name |
| 1. | Kaffeerösterei Pauli Michels, Weisskirchen |
| 2. | Langen Kaffee, Medebach / Kaffeekultur, Lüdenscheid |
| 3. | Hagen Kaffee, Heilbronn |
| 4. | Schwarzwald-Kaffee, Offenburg / KaffeeDUFT, Bad Oeynhausen |
| 5. | Kaffeerösterei Schmitz-Mertens, Troisdorf |
| 6. | Lloyd Kaffee, Bremen/Hamburg / Mondo del Caffè, Irrel |
| 7. | Kaffeerösterei Münchhausen, Bremen |
| 8. | Einstein Kaffeerösterei, Berlin |
|
|